3k rúr z uhlíkových vlákien Linka na výrobu rúr na výrobu uhlíkových vlákien
Popis produktu
Typ obojsmerného vlákna: 33 msi uhlíkové vlákno
Typ matrice: epoxidová
Hustota: 0,057 lb / kubický palec
Tolerancia vnútorného priemeru (ID): +/- 0.005 palca
Tolerancia vonkajšieho priemeru (OD): +/- 0,030 palca
Dĺžka tolerancie: +/- 0,125 palca
25mm uhlíková vláknová trubica 50mm 70mm 100mm, trubica z uhlíkových vlákien flexibilná
Tyčky z uhlíkových vlákien sa používajú v nasledujúcich aplikáciách:
Lekárske nástroje a komponenty
Priemyselné nástroje
Kite Framework
Modelový rám a súčasti lietadla
Autá na diaľkové ovládanie, lietadlá, lode, nákladné automobily a komponenty
Rekreačné aplikácie - rybárske prúty, golfové kluby
Tyče z uhlíkových vlákien sú k dispozícii v priemeroch 0,5 - 51 mm a atď., Ako aj vlastné veľkosti.
informácie o spoločnosti
Informácie o továrni
| Veľkosť továren: | 3000 - 5000 štvorcových metrov | |
|---|---|---|
| Výrobné miesto: | Č 2, Dongyuan prvá cesta, Lianhu druhá priemyselná zóna, Tangxia mesto, Dongguan City, provincia Guangdong, Čína | |
| Počet výrobných liniek: | Nad 10 | |
| Výrobná zmluva: | OEM ponúkaný ponúkaný dizajnový servis | |
| Ročná výstupná hodnota: | 10 miliónov USD - 50 miliónov USD |
Výrobná kapacita
| overená | Meno Produktu | Kapacita výrobnej linky | Skutočné vyrobené jednotky (predchádzajúci rok) |
|---|---|---|---|
| Trubky z uhlíkových vlákien | 35 000 metrov / mesiac | 180 000 metrov | |
| Tyče z uhlíkových vlákien | 35 000 metrov / mesiac | 180 000 metrov | |
| Diely z uhlíkových vlákien | 500 kusov / mesiac | 2300 kusov | |
| Uhlíková doska | 1000 kusov / mesiac | 9 600 kusov | |
| Trubky zo sklenených vlákien | 55 000 metrov / mesiac | 300 000 metrov | |
| Sklenené vlákna | 65 000 metrov / mesiac | 400 000 metrov | |
| Zložky zo sklenených vlákien | 1500 kusov / mesiac | 6 000 kusov | |
| Profily zo sklenených vlákien | 5 000 kusov / mesiac | 15 000 kusov |
Naša spoločnosť

Populárne Tagy: Uhlíkové vlákna potrubia, Čína, továreň, dodávatelia, výrobcovia, veľkoobchod

